ATTO | COMPENSO | OGGETTO INCARICO | NOMINATIVO | CURRICULUM E DICH. INCOMP. |
DET. U.O. Aff. Ist. 317 del 09/03/2015 | € 1758,24 |
Assistenza davanti a Giudice di Pace | Avv. Manuela Pastorelli | CV - DICH. INCOMP. |
DELIB. C.C. 31 DEL 30/04/2016 | € 6600,00 + Iva e CPA annui | Revisore dei conti | Dott.ssa Scibilia Monica | |
DET. U.O. Aff. Gen. 44/479 del 20/04/2016 | € 1758,24 | Patrocinio legale | Avv. Valeria Montafia | CV - DICH.INCOMP. |
DELIB. G.C.275/2015 DET. 1394/15 |
€ 1758,24 |
Patrocinio Legale |
Avv. Martini Valter |
|
DELIB. G.C. 52/2015 DET. 1131/2015 |
€ 1583,88 | Patrocinio Legale |
Avv. Martini Valter |
|
DET. SEGRETARIO COMUNALE 76/802 DEL 2016 | € 600,00 | Docenza corso in materia di armonizzazione contabile | Dott. Marco Rossi | |
DET. U.O AFF. ISTIT. 51/541 DEL 2016 | € 1441,18 | Patrocinio Legale | Avv. Marco Cagnacci | |
DET. U.O. AFF. IST. 112/1315 DEL 2016 | € 3000,00 oltre spese generali IVA e CPA | Patrocinio Legale | Avv. Damonte Roberto | |
DET. U.O. AFF. IST.1143/1604 DEL 16/12/16 | € 5000,00 + spese generali, CPA E IVA | Patrocinio Legale | Avv. Mauceri Corrado |
CV - DICH.INCOMP. |
DET. U.O. AFF. IST. 8/131 DEL 13/02/17 | Euro 800,00 oltre spese generali, CPA e IVA | Patrocinio Legale | Avv. Ines Cuzzocrea | |
DET. U.O AFF. IST. 6/94 DEL 01/02/17 | € 2800,00 oltre spese generali, CPA e IVA | Patrocinio legale |
Avv. Barilati Marco Avv. Massacano Simone |
|
DET. UO AFF. GEN. 22/389 DEL 10/04/17 | € 500,00 oltre spese generali, CPA e IVA | Patrocinio legale | Avv. Boeri Maurizio | |
DET. UO AFF. GEN. 27/469 DEL 02/05/17 | € 450,00 oltre spese generali, CPA e IVA | Patrocinio legale | Avv. Boeri Maurizio | |
DET. UO AFF. GEN. 29/476 DEL 02/05/17 | € 14371,00 oltre spese generali, CPA e IVA | Patrocinio legale in Corte d'Appello | Avv. Gianemilio Genovesi | |
DET. UO AFF GEN 37/353 DEL 18/05/17 | € 1700,00 oltre spese generali, CPA e IVA | Patrocinio legale | Avv. Marco Cagnacci | |
DET. UO AFF GEN 1335 DEL 28/11/17 | € 640,00 oltre spese generali, CPA e IVA | Patrocinio legale | Avv. Marco Cagnacci | |
DET. UO AFF GEN 99/1437 DEL 19/12/17 | € 2188,68 comprese spese generali, CPA e IVA | Patrocinio legale in Corte d'Appello | Avv. Tiri Ivo | |
DET. UO AFF GEN 350 DEL 29/03/2018 | € 671,00 oltre spese generali, cpa, iva non dovuta | Patrocinio legale | Avv. Manfrin Pamela | |
DET. SERV. CONTENZIOSI 91/1050 DEL 29/08/18 | € 100,00 oltre spese generali, cpa, iva e contributo unificato | Patrocinio legale | Avv.Matteo Borello | |
DET UO AFF. GEN. 1365/2018 | € 1.000 oltre spese generali, CPA e IVA | Patrocinio legale | Avv. Corrado Bovio | |
DET SERV. CONT. 1595/2018 | € 2500 oltre spese generali e contr. unificato | Patrocinino legale tar Liguria | Avv. Borello Matteo | |
DET. SERV. CONT. 1765/2018 | € 668,00 oltre spese generali, CPA e IVA | Patrocinio legale | Avv. Ferrante Stefania | |
DET. SERV. CONT. 505 DEL 20/04/2019 | € 2800 oltre spese generali, CPA e IVA |
Patrocinio legale |
Avv. Marco Barilati Avv. Simone Massacano |
CV - DICH. INCOMP. |
DET.SERV.CONT. 455 e 456 DEL 12/04/2019 |
€ 1500 oltre oneri €1800 oltre oneri |
Patrocinio legale |
Avv.Matteo Borello Dott.Marco Rossi |
|
DET.SERV.CONT. 51/477 DEL 17/04/2019 | € 500 oltre spese generali CPA e IVA |
Patrocinio legale |
Avv.Matteo Borello |
|
DET. SERV. CONT. N. 59/565 DEL 10/05/2019 | Euro 400,00 oltre spese vive, spese generali, CPA e IVA |
Patrocinio legale |
Avv. Gianemilio Genovesi | |
DET. DIRIGENZIALE N. 890 DEL 19/07/2019; | € 10000,00 spese generali, CPA e IVA | Patrocinio legale | Avv. Matteo Borello | |
DET. DIRIGENZIALE N. 171/1441 del 5.11.2019 |
€ 4000,00 spese generali, CPA e IVA | Patrocinio Legale | Avv.Matteo Borello | CV - DICH. INCOMP. |
DET.DIRIGENZIALE N.160/1368 del 23/10/2019 |
€331,29 |
Patrocinio Legale | Avv. Giovanni Ferrando | CV - DICH.INCOMP. |
DET.DIRIGENZIALE N.161/1369 del 23/10/2019 | €788,00 | Patrocinio Legale | Avv. Lucia Artusi | CV - DICH.INCOMP. |
DET.DIRIGENZIALE N.185/16061 del 02/12/2019 | €2886,00 | Patrocinio Legale | Avv. Gianemilio Genovesi | CV - DICH. INCOMP. |
DET.DIRIGENZIALE N..646 del 29/05/2020 | € 2.125,00 | Patrocinio Legale | Avv. Antonio Esposito | CV - DICH. INCOMP. |
DET. DIRIGENZIALE N°1796 DEL 31/12/2019 | € 4000,00 | Patrocinio Legale | Avv.ocati Marco Barilati e Simone Massacano | CV - DICH. INCOMP. |
DET. DIRIGENZIALE N° N. 928 DEL 22/07/2020 | €500,00 | Patrocinio Legale | Avv.to Paolo Borfiga | CV - DICH. INCOMP. |
DET. DIRIGENZIALE N. 1042 DEL 10/08/2020 | € 3.926,00 | Patrocinio Legale | Avv. Noemi Besio | Documenti Curriculum Dichiarazione |
DET. DIRIGENZIALE N. 1416 DEL 11.10.2020 | € 1.378,00 | Patrocinio Legale | Avv. Boeri Maurizio | Documenti Curriculum |
DET. DIRIGENZIALE N. 1415 DEL 10.10.2020 | € 1.500,00 | Patrocinio Legale | Avv. Borello Matteo | Documenti Curriculum Carta di identità |
DET. DIRIGENZIALE N.1963 DEL 23.12.2020 | € 15.000.00 oltre oneri e contr. unif. | patronio Legale | Avv. Borello Matteo | |
DET. DIRIGENZIALE N. 1034 DEL 8.6.2021 | € 3.000,00 oltre oneri e contr. unif | patrocinio legale | Avv. Borello Matteo | dich. incomp Curriculum |
DET. DIRIGENZIALE N. 1183/98 DEL 30.06.2021 | € 3.000,00 oltre oneri e contr. unif | patrocinio lgale | Avv. Pastorelli Manuela | dich. incomp Curriculum |
DET. DIRIGENZIALE N. 1217/103 DEL 05.07.2021 |
€ 1.172,00 oltre oneri di legge | patrocinio legale | Avv. Cagnacci Marco | Curriculum Dich. incompatibilità |
DET. DIRIGENZIALE N. 1128/1540 del 26 Agosto 2021 | € 3.000,00 oltre oneri di legge | patrocinio legale | Avv. Borello Matteo | Curriculum Dich. Incompatibilità |
DET. DIRIGENZIALE N. 16/124 DEL 01.02.2022 | € 3.274,65 oneri di legge innclusii | patrocinio legale |
Avv. Bambini Giorgia |
Curriculum Dich. Incomp. |
DET. DIRIGENZIALE N. 20/205 DEL 9.2.2022 | € 700,00 oltre oneri di legge | patrocinio legale | Avv. Donato Ivo Tiri | Curriculum Dich. Incomp. |
DET. DIRIGENZIALE N. 70/894 DEL 12.05.2022 | € 2050,00 oltre oneri di legge | patrocionio legale | Avv. Soave Giancarlo | Curriculum dich. incomp |